Stream Science

CBSE Result 2020-2021

ROLL CODE NAME OF CANDIDATE SUBJECT 1 MKS SUBJECT 2 MKS SUBJECT 3 MKS SUBJECT 4 MKS SUBJECT 5 MKS SUBJECT 6 MKS RESULT PERCENTAGE
16622415 14501 AVEEK CHAKRABORTY ENGLISH CORE 95 PHYSICS 95 CHEMISTRY 100 MATHEMATICS 100 COMPUTER SCIENCE 100 PHYSICAL EDUCATION 99 PASS 98.8
16622389 11686 SUBHANJALI  DUTTA ENGLISH CORE 95 PHYSICS 95 CHEMISTRY 100 MATHEMATICS 95 BIOLOGY 100 PHYSICAL EDUCATION 92 PASS 97
16622387 11197 ANUBHAB BOSE ENGLISH CORE 95 MATHEMATICS 95 PHYSICS 95 CHEMISTRY 95 COMPUTER SCIENCE 99 PHYSICAL EDUCATION 97 PASS 96.2
16622377 10357 BARKHA DEKA ENGLISH CORE 95 PHYSICS 95 CHEMISTRY 95 BIOLOGY 98 MATHEMATICS 73 PHYSICAL EDUCATION 97 PASS 96
16622407 13230 UPASANA  DEKA ENGLISH CORE 95 CHEMISTRY 93 PHYSICS 95 BIOLOGY 98 PSYCHOLOGY 98 PAINTING 91 PASS 95.8
16622378 10433 SANJANA BHATTACHARJEE ENGLISH CORE 95 PHYSICS 95 CHEMISTRY 95 MATHEMATICS 86 COMPUTER SCIENCE 94 PAINTING 99 PASS 95.6
16622413 14303 POUSHALI CHAKRABORTY ENGLISH CORE 95 PHYSICS 95 CHEMISTRY 95 MATHEMATICS 95 BIOLOGY 98 PHYSICAL EDUCATION 94 PASS 95.6
16622388 11651 ARCHISHMAN  CHAKRABORTY ENGLISH CORE 95 PHYSICS 95 CHEMISTRY 95 BIOLOGY 95 MATHEMATICS 75 PHYSICAL EDUCATION 97 PASS 95.4
16622405 13066 RABIKAR  ROY ENGLISH CORE 95 CHEMISTRY 95 PHYSICS 95 MATHEMATICS 95 COMPUTER SCIENCE 94 PHYSICAL EDUCATION 96 PASS 95.2
16622426 18175 MD ZUBAYR ARSHAD BARUAH ENGLISH CORE 95 MATHEMATICS 95 PHYSICS 95 CHEMISTRY 95 COMPUTER SCIENCE 92 PHYSICAL EDUCATION 96 PASS 95.2
16622395 12501 ARPITA  ROY ENGLISH CORE 95 PHYSICS 95 CHEMISTRY 95 BIOLOGY 98 MATHEMATICS 74 PHYSICAL EDUCATION 92 PASS 95
16622393 12465 SATYAJEET DAS ENGLISH CORE 95 PHYSICS 95 CHEMISTRY 95 MATHEMATICS 95 COMPUTER SCIENCE 94     PASS 94.8
16622401 12697 SIDDHARTH KAR ENGLISH CORE 95 PHYSICS 95 CHEMISTRY 94 MATHEMATICS 95 COMPUTER SCIENCE 92     PASS 94.2
16622383 11002 SOMRAJ ROY ENGLISH CORE 95 PHYSICS 95 CHEMISTRY 93 MATHEMATICS 75 COMPUTER SCIENCE 94 PHYSICAL EDUCATION 85 PASS 92.4
16622403 12744 RITUPARNA  CHAKRABORTY ENGLISH CORE 92 PHYSICS 95 CHEMISTRY 95 BIOLOGY 95 MATHEMATICS 75 PHYSICAL EDUCATION 85 PASS 92.4
16622422 18151 SUMIT  MANDAL ENGLISH CORE 92 CHEMISTRY 95 PHYSICS 95 MATHEMATICS 75 COMPUTER SCIENCE 90 PHYSICAL EDUCATION 84 PASS 91.2
16622384 11044 SNEHA DEY ENGLISH CORE 95 PHYSICS 93 CHEMISTRY 89 BIOLOGY 91 MATHEMATICS 75 PHYSICAL EDUCATION 84 PASS 90.4
16622425 18157 INDRONIL DAS ENGLISH CORE 95 PHYSICS 75 CHEMISTRY 95 MATHEMATICS 95 COMPUTER SCIENCE 92 PAINTING 75 PASS 90.4
16622417 15490 NIKITA KALITA ENGLISH CORE 95 PHYSICS 75 CHEMISTRY 93 MATHEMATICS 75 BIOLOGY 91 PHYSICAL EDUCATION 94 PASS 89.6
16622435 18258 LOBSANG DOKA BAPU ENGLISH CORE 95 PHYSICS 75 CHEMISTRY 94 BIOLOGY 91 PHYSICAL EDUCATION 85 PSYCHOLOGY 81 PASS 89.2
16622414 14404 DISHA SHARMA ENGLISH CORE 94 CHEMISTRY 93 PHYSICS 75 BIOLOGY 93 PSYCHOLOGY 86     PASS 88.2
16622436 18295 MOI YAMPI ENGLISH CORE 95 MATHEMATICS 74 PHYSICS 75 CHEMISTRY 95 BIOLOGY 91 PHYSICAL EDUCATION 85 PASS 88.2
16622399 12617 GAURAV BANIK ENGLISH CORE 93 PHYSICS 87 CHEMISTRY 95 MATHEMATICS 75 BIOLOGY 86 PAINTING 74 PASS 87.2
16622431 18210 DEEPJYOTI BISWAS ENGLISH CORE 93 CHEMISTRY 75 PHYSICS 75 MATHEMATICS 93 COMPUTER SCIENCE 85 PHYSICAL EDUCATION 84 PASS 86
16622391 11916 ARISH BILAL AHMED ENGLISH CORE 93 BIOLOGY 91 PHYSICS 85 CHEMISTRY 75 PSYCHOLOGY 62 PHYSICAL EDUCATION 84 PASS 85.6
16622380 10480 SEIKH AFTAVE ENGLISH CORE 95 CHEMISTRY 89 PHYSICS 87 MATHEMATICS 66 BIOLOGY 75 PHYSICAL EDUCATION 81 PASS 85.4
16622421 18150 KHUSHBOO KUMARI ENGLISH CORE 94 PHYSICS 75 CHEMISTRY 75 PSYCHOLOGY 86 BIOLOGY 87 PHYSICAL EDUCATION 82 PASS 84.8
16622396 12503 ANIRBAN  DAS ENGLISH CORE 93 CHEMISTRY 89 PHYSICS 75 BIOLOGY 81 MATHEMATICS 71 PHYSICAL EDUCATION 83 PASS 84.2
16622381 10506 AVIRUP CHATTOPADHYAY ENGLISH CORE 90 PHYSICS 87 CHEMISTRY 75 MATHEMATICS 51 BIOLOGY 86 PHYSICAL EDUCATION 82 PASS 84
16622424 18156 ARNAB MONDAL ENGLISH CORE 89 CHEMISTRY 75 PHYSICS 74 PSYCHOLOGY 67 BIOLOGY 97 PHYSICAL EDUCATION 81 PASS 83.2
16622420 17689 DIPALI GARG ENGLISH CORE 91 PHYSICS 75 CHEMISTRY 75 MATHEMATICS 75 COMPUTER SCIENCE 90 PHYSICAL EDUCATION 82 PASS 82.6
16622423 18152 JESSICA BRAHMA ENGLISH CORE 95 PHYSICS 75 CHEMISTRY 75 MATHEMATICS 75 COMPUTER SCIENCE 85 PHYSICAL EDUCATION 82 PASS 82.4
16622402 12718 RAJNANDINI MAZUMDER ENGLISH CORE 92 PHYSICS 75 CHEMISTRY 75 BIOLOGY 89 MATHEMATICS 74 PHYSICAL EDUCATION 80 PASS 82.2
16622386 11174 DIPANKAR MANDAL ENGLISH CORE 88 PHYSICS 73 CHEMISTRY 75 MATHEMATICS 67 COMPUTER SCIENCE 85 PAINTING 86 PASS 81.4
16622428 18199 INDIRA PACHING ENGLISH CORE 89 PHYSICS 74 CHEMISTRY 75 PSYCHOLOGY 66 BIOLOGY 87 PHYSICAL EDUCATION 81 PASS 81.2
16622434 18244 RAJVEER SAIKIA ENGLISH CORE 90 PHYSICS 75 CHEMISTRY 75 BIOLOGY 83 MATHEMATICS 68 PHYSICAL EDUCATION 83 PASS 81.2
16622416 14955 RICHITA CHOUDHURY ENGLISH CORE 91 PHYSICS 74 CHEMISTRY 75 MATHEMATICS 68 BIOLOGY 71 HIND MUSIC.VOCAL 94 PASS 81
16622440 17728 SANJUKTA NAG ENGLISH CORE 89 CHEMISTRY 75 PHYSICS 75 PHYSICAL EDUCATION 80 BIOLOGY 83 MATHEMATICS 51 PASS 80.4
16622442 18735 TATSAT SHARMA ENGLISH CORE 94 PHYSICS 75 MATHEMATICS 73 CHEMISTRY 75 PHYSICAL EDUCATION 85     PASS 80.4
16622409 13541 SHALINI  MANDAL ENGLISH CORE 90 CHEMISTRY 75 PHYSICS 71 BIOLOGY 81 PSYCHOLOGY 74 PHYSICAL EDUCATION 81 PASS 80.2
16622390 11747 NISHANT  HUZURI ENGLISH CORE 93 PHYSICS 75 CHEMISTRY 75 MATHEMATICS 66 COMPUTER SCIENCE 74 PHYSICAL EDUCATION 83 PASS 80
16622412 14213 GEETANJALI DAS ENGLISH CORE 88 PHYSICS 73 CHEMISTRY 74 MATHEMATICS 51 BIOLOGY 75 PAINTING 90 PASS 80
16622385 11074 DHRUBAJYOTI HAZARIKA ENGLISH CORE 92 PHYSICS 75 CHEMISTRY 75 MATHEMATICS 75 BIOLOGY 75 PHYSICAL EDUCATION 81 PASS 79.6
16622427 18193 DEEP JYOTI BRAHMA ENGLISH CORE 87 PHYSICS 71 CHEMISTRY 74 MATHEMATICS 51 COMPUTER SCIENCE 85 PHYSICAL EDUCATION 81 PASS 79.6
16622429 18204 SHREYAS DAS ENGLISH CORE 94 MATHEMATICS 74 PHYSICS 71 COMPUTER SCIENCE 74 CHEMISTRY 75 PHYSICAL EDUCATION 81 PASS 79.6
16622382 10546 NANDINEE DAS ENGLISH CORE 88 PHYSICS 73 CHEMISTRY 75 COMPUTER SCIENCE 74 MATHEMATICS 51 PAINTING 86 PASS 79.2
16622406 13148 SIMANTA  BARMAN ENGLISH CORE 91 PHYSICS 74 CHEMISTRY 75 MATHEMATICS 74 BIOLOGY 71 PHYSICAL EDUCATION 81 PASS 79
16622379 10458 MITRANI PAUL ENGLISH CORE 91 PHYSICS 71 CHEMISTRY 61 MATHEMATICS 51 COMPUTER SCIENCE 74 PAINTING 94 PASS 78.2
16622411 14108 ANJALEE SINGH ENGLISH CORE 87 PHYSICS 71 CHEMISTRY 74 BIOLOGY 79 PSYCHOLOGY 69 PHYSICAL EDUCATION 80 PASS 78.2
16622400 12637 DIKSHITA  SEN ENGLISH CORE 88 PHYSICS 75 CHEMISTRY 59 MATHEMATICS 74 BIOLOGY 71 PHYSICAL EDUCATION 81 PASS 77.8
16622392 12457 BINAYAK DUTTA ENGLISH CORE 87 PHYSICS 73 CHEMISTRY 74 MATHEMATICS 51 COMPUTER SCIENCE 72 PHYSICAL EDUCATION 74 PASS 76
16622398 12608 VIBEK  RAJAK ENGLISH CORE 89 PHYSICS 51 CHEMISTRY 61 MATHEMATICS 71 BIOLOGY 75 PHYSICAL EDUCATION 80 PASS 75.2
16622430 18159 SHIVANG SHANKER SAHAI ENGLISH CORE 72 PHYSICS 73 CHEMISTRY 75 MATHEMATICS 68 PHYSICAL EDUCATION 75 COMPUTER SCIENCE 74 PASS 73.8
16622433 18242 ANKITA CHAKRABORTY ENGLISH CORE 87 PHYSICS 73 CHEMISTRY 66 PSYCHOLOGY 52 BIOLOGY 61 PHYSICAL EDUCATION 74 PASS 72.2
16622441 17830 PIYUSH ROY ENGLISH CORE 75 PHYSICS 73 CHEMISTRY 61 MATHEMATICS 51 COMPUTER SCIENCE 74 PHYSICAL EDUCATION 74 PASS 71.4
16622376 9875 SHINJINI BASU ENGLISH CORE 75 PHYSICS 71 CHEMISTRY 61 MATHEMATICS 51 PHYSICAL EDUCATION 74 COMPUTER SCIENCE 73 PASS 70.8
16622394 12483 ABHISHEK  BISWAS ENGLISH CORE 82 PHYSICS 69 CHEMISTRY 61 BIOLOGY 61 MATHEMATICS 51 PHYSICAL EDUCATION 74 PASS 69.4
16622419 16700 DIVYANGSHU CHANGKAKOTI ENGLISH CORE 87 PHYSICS 51 BIOLOGY 61 MATHEMATICS 51 CHEMISTRY 61 PHYSICAL EDUCATION 81 PASS 68.2
16622410 13941 PARTHO SARATHI DEB ENGLISH CORE 75 PHYSICS 51 CHEMISTRY 61 MATHEMATICS 51 COMPUTER SCIENCE 71 PAINTING 80 PASS 67.6
16622404 12771 SAKIB  ALAM ENGLISH CORE 75 PHYSICS 51 CHEMISTRY 56 MATHEMATICS 51 BIOLOGY 66 PHYSICAL EDUCATION 80 PASS 65.6
16622397 12543 SIMON MAKHAW KRO ENGLISH CORE 74 PAINTING 60 PHYSICS 51 CHEMISTRY 51 BIOLOGY 61 PHYSICAL EDUCATION 70 PASS 63.2
16622432 18211 KARAN DAS ENGLISH CORE 75 PHYSICS 51 CHEMISTRY 51 MATHEMATICS 51 BIOLOGY 61 PHYSICAL EDUCATION 71 PASS 61.8
16622444 18247 PALLAB JYOTI PARASHAR ENGLISH CORE   MATHEMATICS   PHYSICS   PHYSICAL EDUCATION   CHEMISTRY   COMPUTER SCIENCE   R.L. 0